
| 交易商名称 | 盾博DBGMarkets |
| 所属国家 | 英国 |
| 经纪商模式 | STP+ECN |
| 监管机构 | ASIC+VFSC |
| 成立时间 | 2007年 |
| 平台软件 | MT4、MT5 |
| 交易品种 | 外汇,贵金属,原油,指数,加密货币,股票等 |
| 最低入金 | 300美元 |
| 最大杠杆 | 500倍 |
| 交易限制 | 无限制,允许剥头皮,EA交易,对冲 |
| 爆仓比例 | 50% |
| 平台点差 | 黄金点差33,外汇点差10 |
| 出入金方式 | 银联/USDT |
| 服务器区时 | GMT+0 |
| 账户类型 | 黄金点差 | 原油点差 | 外汇点差 | 手续费 | 月交易量100手以上 | 月交易量500手以上 |
| 标准账户 | 33 | 30 | 20 | 0 | 黄金返10-22外汇返0-9原油返0-9 | 联系客服详谈 |
| ECN账户 | 8 | 24 | 0 | 黄金6外汇6原油6 | 都0-1 | 联系客服详谈 |
| 平台点差 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | 黄金 | 原油 | 交易手续费 |
| 标准账户 | 14 | 17 | 14 | 18 | 33 | 33 | 0 |
| ECN账户 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 6 |

MT4交易软件平台
●MT4平台客户端和服务数据均通过国际认可安保技术,确保资金安全
●支持Windows/iOS/ Android多种操作系统,多种移动终端
●股票、股指、黄金,外汇等多种产品一站式毫秒级订单执行
●支持EA自动化交易,可设定止盈止损,有效管理风险
●1万模拟金,用虚拟资金体验真实报价市场,充分练习
立即下载| 注册流程 | |
提供行业内最高的返佣,比经纪人开户更有利可图!
Copyright © 2008-2025
号-1
